
LISTA: Studenterna som tjänar mest i Lund 2015
Nu har årets taxeringskalender kommit. I den står att läsa vilka som tjänat mest i landet, vilka som betalat mest i skatt samt vilka som varit mest effektiv i sin skatteplanering.
Akademikern har tagit fram en lista på de 50 personer som tjänar mest i Lund. Den återfinns nedan.
Namn |
Ålder |
Sysselsättning |
Månadsinkomst (2015) |
|
1 | Henrik | 23 | Vieriförman, Västgöta nation | 9 948 SEK |
2 | Gabriella | 25 | Balgeneral, Östgöta nation | 9 948 SEK |
3 | Markus | 27 | Övermarskalk, AF | 9 948 SEK |
4 | Helle | 24 | Kock, Sydskånska nationen | 9 948 SEK |
5 | Therese | 27 | Teol. stud. | 9 948 SEK |
6 | Anita | 23 | Projektledare ARKAD, TLTH | 9 948 SEK |
7 | Odin | 25 | Designförman, Lunds nation | 9 948 SEK |
8 | Sissela | 20 | Novischamiral, HTS | 9 948 SEK |
9 | Robin | 25 | Pennfäktare, Lundagård | 9 948 SEK |
10 | Ebba | 25 | Fanbärare, Helsingkrona | 9 948 SEK |
11 | Cicilia | 23 | Ordförande, Stampus | 9 948 SEK |
12 | Hannah Maria | 26 | Övermarskalk, LUS | 9 948 SEK |
13 | Arvid | 23 | Vice tandemgeneral, JF | 9 948 SEK |
14 | August | 23 | Lundaspexare | 9 948 SEK |
15 | Maram | 23 | DJ-förman, Wermlands nation | 9 948 SEK |
16 | Susanna | 20 | Novischförman, Lunds nation | 9 948 SEK |
17 | Henrik | 24 | Sångförman, Hallands nation | 9 948 SEK |
18 | Erik | 25 | Styrelseledamot, AF | 9 948 SEK |
19 | Alexandra | 21 | Sexmästare, K-Sektionen, TLTH | 9 948 SEK |
20 | Sanna | 24 | Övermarskalk, Östgöta nation | 9 948 SEK |
21 | Oscar | 26 | Styrelseledamot, AF | 9 948 SEK |
22 | Yihan | 22 | Barchef, Blekingska | 9 948 SEK |
23 | Stina | 23 | Redaktör, Sydskånska nationen | 9 948 SEK |
24 | Ulrike | 20 | Styrelseledamot, SPiL | 9 948 SEK |
25 | Karolina | 21 | Festmästare, Göteborgs nation | 9 948 SEK |
26 | Oscar | 24 | Jur. stud. | 9 948 SEK |
27 | Rasmus | 23 | Jur. stud. | 9 948 SEK |
28 | Alexandra | 23 | ATLAS-ansvarig, LUNA | 9 948 SEK |
29 | Miro | 27 | Annonsansvarig, Nådiga Lundtan, LundaEkonomerna | 9 948 SEK |
30 | Ida | 23 | Layoutförman, Hallands nation | 9 948 SEK |
31 | Annie | 24 | Radioförman, Blekingska nationen | 9 948 SEK |
32 | Sofie | 24 | Balettledare, AMC Bleckhornen | 9 948 SEK |
33 | Catharina | 22 | Lunchförman, Malmö nation | 9 948 SEK |
34 | Olivia | 22 | Bakförman, Krischan | 9 948 SEK |
35 | Beatrice | 23 | Tvättförman, Västgöta nation | 9 948 SEK |
36 | Erica | 21 | Pubmästare, JF | 9 948 SEK |
37 | Olof | 26 | Jubileumskommittén för fester och event, LUS | 9 948 SEK |
38 | Brunella | 24 | Uthyrningsförman, Krischan | 9 948 SEK |
39 | Viktor | 25 | Senior, Göteborgs nation | 9 948 SEK |
40 | Ragnvi | 25 | Styrelseledamot, AF | 9 948 SEK |
41 | Malin | 28 | Politiskt ombud, Smålands nation | 9 948 SEK |
42 | Maria | 26 | Körledare, MF | 9 948 SEK |
43 | Ludvig | 28 | Styrelseledamot, LUS | 9 948 SEK |
44 | Gustav | 22 | Pirayaförman, Kalmar nation | 9 948 SEK |
45 | Alex | 24 | Köksmästare, Smålands nation | 9 948 SEK |
46 | Rasmus | 23 | Kampanjstyrelsen, Lunds universitet | 9 948 SEK |
47 | Anna | 26 | Utbildningsutskottet, Samhällsvetarkåren | 9 948 SEK |
48 | Stina | 23 | Tävlingsansvarig, LARS | 9 948 SEK |
49 | Casper | 21 | Lägger näsan i blöt, Lundagård | 9 948 SEK |
50 | Sebastian | 28 | Jaktutskottet, Malmö nation | 9 948 SEK |
Observera att personerna kan ha bytt sysselsättning och fyllt år sedan listan gjordes. Vi har inte heller tagit hänsyn till eventuella äktenskap när listan gjordes.
Relaterade artiklar
Nu har årets taxeringskalender kommit. I den står att läsa vilka som tjänat mest i landet, vilka som betalat mest i skatt samt vilka som varit mest effektiv i sin skatteplanering.
Akademikern har tagit fram en lista på de 50 personer som tjänar mest i Lund. Den återfinns nedan.
...
Ann
Borgenssonann.borgensson@akademikern.comEditorAkademikern